| Technische Daten: | |
| Designer: | Philippe Briand |
| Standardmast: | IRC höheres Rigg |
| LüA: | 13.68 m |
| LWL: | 11.88 m |
| Breite: | 4.20 m |
| Gewicht: | 10'950 kg |
| Langkiel: | 2.70 m |
| Kurzkiel: | 2.40 m |
| Gross-Segel: | 57 m² |
| Genua: | 60.4 m² (135%) |
| Spinnacker: | 151 m² |
| Verdrängung: | 11'000 kg |
| Ballast: | 3'500 kg |
| Motor: | Yanmar Sail Drive 56 HP |
| Dieseltank: | 200 Liter |
| Frischwassertank: | 530 Liter |
| CE-Zertifikation: | A8/B9/C14 |
| Kojen: | 6/8 |















